Harga Handphone (HP) Cross Mobile Januari 2013

Harga-Cross-Mobile-A8T-Android
Harga Handphone (HP) Cross Mobile Januari 2013 - Cross Mobile adalah ponsel canggih buatan salah satu perusahaan elektronik di Indonesia yang penjualannya cukup bersaing dengan handphone dan smartphone dari negara/merk lainnya.

Berikut ini adalah daftar harga lengkap HP Cross Mobile edisi bulan Januari 2013 yang diambil dari beberapa sumber paling terpercaya.

No
 Tipe Handphone 
Harga Terbaru 
1.  Harga Cross Mobile PD3   Rp 365.000
2.  Harga Cross Mobile PD5  Rp 500.000
3.  Harga Cross Mobile PD7  Rp 450.000
4.  Harga Cross Mobile V5  Rp 225.000
5.  Harga Cross Mobile V9  Rp 190.000
6.  Harga Cross Mobile P2  Rp 350.000
7.  Harga Cross Mobile P2Q  Rp 335.000
8.  Harga Cross Mobile P5T  Rp 300.000
9.  Harga Cross Mobile P7Q  Rp 290.000
10.  Harga Cross Mobile P9  Rp 300.000
11.  Harga Cross Mobile G900T   Rp 330.000
12.  Harga Cross Mobile G902T  Rp 325.000
13.  Harga Cross Mobile M2Q  Rp 310.000
14.  Harga Cross Mobile M3Q  Rp 300.000
15.  Harga Cross Mobile P1Q  Rp 360.000
16.  Harga Cross Mobile E3T  Rp 365.000
17.  Harga Cross Mobile E5T  Rp 290.000
18.  Harga Cross Mobile E6T  Rp 400.000
19.  Harga Cross Mobile E7T  Rp 300.000
20.  Harga Cross Mobile F3  Rp 450.000
21.  Harga Cross Mobile A7 Android   Rp 1.300.000
22.  Harga Cross Mobile AD350 Android   Rp 870.000
23.  Harga Cross Mobile CS1  Rp 485.000
24.  Harga Cross Mobile CS2  Rp 575.000
25.  Harga Cross Mobile E11T  Rp 290.000
26.  Harga Cross Mobile A8T  Rp 890.000

Demikianlah informasi mengenai daftar harga handphone (HP) cross mobile bulan Januari 2013. Semoga bermanfaat, dan cintailah produk-produk Indonesia :)

0 komentar:

Posting Komentar